Bảng giá đất thị xã LaGi Bình Thuận mới nhất hiện nay, giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư theo quy định mới nhất của nhà nước.

Bảng giá đất thị xã LaGi Bình Thuận tháng 07/2023
Địa ốc Bình Thuận tìm thấy 204 bảng giá đất thổ cư tại Thị xã La Gi, Bình Thuận ban hành mới nhất 2023.
Đây là bảng giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư tại Thị xã La Gi, Bình Thuận theo quy định mới nhất của nhà nước. Áp dụng cho việc tính thuế, đền bù giải toả, chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất.
- Chú thích: Vị trí 1 là mặt tiền đường
- Vị trí 2 hẻm rộng trên 5m
- Vị trí 3 hẻm rộng 3m – 5m
- Vị trí 4 hẻm rộng dưới 3m.
STT | Quận/Huyện | Đường / Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284346 | Thị xã La Gi | Bác Ái | Cả con đường – | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284347 | Thị xã La Gi | Bến Chương Dương | Cầu ông Chắc – Nhà số 59 (Đoàn Xuân Quang) | 14.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284348 | Thị xã La Gi | Bến Chương Dương | Hết nhà số 59 (hết nhà Đoàn Xuân Quang) – Nhà thờ Vinh Thanh | 11.200.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 3.584.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284349 | Thị xã La Gi | Bùi Thị Xuân | Cả con đường – | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284350 | Thị xã La Gi | Cách Mạng Tháng 8 | Ngã ba Nguyễn Trãi – Giáp biển | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284351 | Thị xã La Gi | Cô Giang | Cả con đường – | 11.200.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 3.584.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284352 | Thị xã La Gi | Châu Văn Liêm (thuộc phường Bình Tân) | Nguyễn Trãi – Giáp ranh xã Tân Bình | 1.050.000 | 525.000 | 420.000 | 336.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284353 | Thị xã La Gi | Diên Hồng | Cả con đường – | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284354 | Thị xã La Gi | Đinh Bộ Lĩnh | Thống Nhất – Trường THCS Phước Hội 2 | 3.150.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | 1.008.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284355 | Thị xã La Gi | Đinh Bộ Lĩnh (thuộc phường) | Trường THCS Phước Hội 2 – Quốc lộ 55 | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284356 | Thị xã La Gi | Đường 23/4 | Cả con đường – | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284357 | Thị xã La Gi | Đường La Gi | Cả con đường – | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284358 | Thị xã La Gi | Đường Lê Lai (Đường Tân Lý 2) | Trước UBND phường Bình Tân – Cầu Tân Lý | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284359 | Thị xã La Gi | Hai Bà Trưng | Cuối chợ La Gi – Lê Lợi | 17.500.000 | 8.750.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284360 | Thị xã La Gi | Hai Bà Trưng | Lê Lợi – Gác chuông nhà thờ | 15.400.000 | 7.700.000 | 6.160.000 | 4.928.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284361 | Thị xã La Gi | Hồ Xuân Hương | Cả con đường – | 3.150.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | 1.008.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284362 | Thị xã La Gi | Hòa Bình | Cả con đường – | 5.250.000 | 2.625.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284363 | Thị xã La Gi | Hoàng Diệu | Từ Cầu Đá Dựng – Hết đường nhựa | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284364 | Thị xã La Gi | Hoàng Diệu | Đoạn còn lại (đường đất) – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284365 | Thị xã La Gi | Hoàng Hoa Thám | Hẻm 28 Hoàng Hoa Thám – Lê Lợi | 17.500.000 | 8.750.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284366 | Thị xã La Gi | Hoàng Hoa Thám | Lê Lợi – Cô Giang | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284367 | Thị xã La Gi | Hoàng Hoa Thám | Hẽm 28 Hoàng Hoa Thám – Bến Đò | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284368 | Thị xã La Gi | Hoàng Hoa Thám | Cô Giang – Nguyễn Trường Tộ | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284369 | Thị xã La Gi | Hoàng Văn Thụ | Thống Nhất – Hết đường nhựa | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284370 | Thị xã La Gi | Hoàng Văn Thụ | Đoạn còn lại – | 1.540.000 | 770.000 | 616.000 | 492.800 | 0 | Đất ở đô thị |
284371 | Thị xã La Gi | Nguyễn Hữu Thọ | Thống Nhất – Hết đường nhựa | 2.450.000 | 1.225.000 | 980.000 | 784.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284372 | Thị xã La Gi | Nguyễn Hữu Thọ | Đường đất (đoạn còn lại) – | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284373 | Thị xã La Gi | Huỳnh Thúc Kháng | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284374 | Thị xã La Gi | Ký Con | Cả con đường – | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284375 | Thị xã La Gi | Kỳ Đồng 1 | Cả con đường – | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284376 | Thị xã La Gi | Lê Hồng Phong | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284377 | Thị xã La Gi | Lê Lợi | Nhà số 32 – Hết đường Lê Lợi | 17.500.000 | 8.750.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284378 | Thị xã La Gi | Lê Lợi | Số nhà 30 – Dưới chân cầu Tân Lý – phường Phước Hội | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284379 | Thị xã La Gi | Lê Minh Công | Ngã ba nhà thờ Vinh Thanh – Đồn Biên Phòng 456 (nay điều chỉnh là Đồn Biên phòng Phước Lộc) | 4.760.000 | 2.380.000 | 1.904.000 | 1.523.200 | 0 | Đất ở đô thị |
284380 | Thị xã La Gi | Lê Minh Công | Đồn Biên phòng Phước Lộc – Giáp ranh xã Tân Phước | 2.940.000 | 1.470.000 | 1.176.000 | 940.800 | 0 | Đất ở đô thị |
284381 | Thị xã La Gi | Lê Thị Riêng | Cả con đường – | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284382 | Thị xã La Gi | Lê Văn Tám | Cả con đường – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284383 | Thị xã La Gi | Lý Thường Kiệt | Thống Nhất – Ngã ba vào nghĩa trang | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284384 | Thị xã La Gi | Lý Thường Kiệt – phường Tân An | Ngã ba vào nghĩa trang – Giáp ranh xã Tân Phước | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284385 | Thị xã La Gi | Ngô Gia Tự | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284386 | Thị xã La Gi | Ngô Quyền | Cả con đường – | 3.150.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | 1.008.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284387 | Thị xã La Gi | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284388 | Thị xã La Gi | Nguyễn Chí Thanh | Giáp xã Tân Bình – Cầu sắt Đá Dựng | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284389 | Thị xã La Gi | Nguyễn Công Trứ | Từ vòng xoay Tân Thiện – Đường Hoàng Diệu | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284390 | Thị xã La Gi | Nguyễn Cư Trinh | Cả con đường – | 14.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284391 | Thị xã La Gi | Nguyễn Đình Chiểu | Cả con đường – | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284392 | Thị xã La Gi | Nguyễn Huệ | Cả con đường – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284393 | Thị xã La Gi | Nguyễn Ngọc Kỳ | Nguyễn Cư Trinh – Nhà thờ Thanh Xuân | 14.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284394 | Thị xã La Gi | Nguyễn Ngọc Kỳ | Nhà thờ Thanh Xuân – Cây xăng Caltex | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284395 | Thị xã La Gi | Nguyễn Thái Học | Cả con đường – | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 0 | Đất ở đô thị |
STT | Quận/Huyện | Đường / Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284396 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trãi | Chân Cầu Tân Lý – Ngã 3 CM Tháng 8 | 3.150.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | 1.008.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284397 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trãi | Ngã 3 CM Tháng 8 – Nguyễn Chí Thanh | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284398 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trãi | Nhà số 19, 20 – Dưới chân Cầu Tân Lý – phường Bình Tân | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284399 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trãi nối dài | Ngã 4 Nguyễn Chí Thanh – Cầu Láng Đá | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284400 | Thị xã La Gi | Nguyễn Tri Phuơng | Giáp ranh xã Tân Bình – Hết đường nhựa | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284401 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trường Tộ | Thống Nhất – Hết xưởng nước đá Nhơn Tân | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284402 | Thị xã La Gi | Nguyễn Trường Tộ | Đoạn còn lại – | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284403 | Thị xã La Gi | Nguyễn Văn Cừ | Cả con đường – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284404 | Thị xã La Gi | Nguyễn Văn Trỗi | Cả con đường – | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284405 | Thị xã La Gi | Phạm Hồng Thái | Cả con đường – | 3.150.000 | 1.575.000 | 1.260.000 | 1.008.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284406 | Thị xã La Gi | Phạm Ngũ Lão | Nguyễn Ngọc Kỳ – Hoàng Hoa Thám | 14.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284407 | Thị xã La Gi | Phạm Ngũ Lão | Hoàng Hoa Thám – Cô Giang | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284408 | Thị xã La Gi | Phan Bội Châu | Cả con đường – | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284409 | Thị xã La Gi | Phan Đăng Lưu | Cả con đường – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284410 | Thị xã La Gi | Phan Đình Phùng | Cả con đường – | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284411 | Thị xã La Gi | Quốc lộ 55 (Tân Thiện) | Ngã tư Tân Thiện – Ngã ba Ngô Quyền | 7.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284412 | Thị xã La Gi | Quốc lộ 55 (Tân Thiện) | Ngã ba Ngô Quyền – Cầu Hai Hàng | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284413 | Thị xã La Gi | Quốc lộ 55 (Tân An) | Đài tưởng niệm thị xã – Cầu Suối Đó | 1.960.000 | 980.000 | 784.000 | 627.200 | 0 | Đất ở đô thị |
284414 | Thị xã La Gi | Quỳnh Lưu | Cả con đường – | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284415 | Thị xã La Gi | Thống Nhất | Chùa Quảng Đức – Hết nhà số 127 và số 01 | 14.000.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 4.480.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284416 | Thị xã La Gi | Thống Nhất | Từ nhà số 129 Thống Nhất và nhà số 01 (Mắt Kính Thiên Quang) – Bưu Điện | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284417 | Thị xã La Gi | Thống Nhất | Từ nhà số 481 và số 390 Thống Nhất (quán Tân Thành) – Đài tưởng niệm thị xã | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284418 | Thị xã La Gi | Trần Bình Trọng | Cả con đường – | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284419 | Thị xã La Gi | Trần Cao Vân | Thống Nhất – Nguyễn Trường Tộ | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284420 | Thị xã La Gi | Trần Hưng Đạo | Đường Thống Nhất – Đường La Gi | 12.600.000 | 6.300.000 | 5.040.000 | 4.032.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284421 | Thị xã La Gi | Trương Định | Cả con đường – | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284422 | Thị xã La Gi | Trương Vĩnh Ký | Lê Lợi – Nhà thờ Vinh Thanh | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284423 | Thị xã La Gi | Trương Vĩnh Ký | Đoạn nối dài – | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284424 | Thị xã La Gi | Võ Thị Sáu | Cả con đường – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284425 | Thị xã La Gi | Võ Thị Sáu (nối dài) | Đầu đường nhựa – Hết đường đất đỏ | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284426 | Thị xã La Gi | Lưu Hữu Phước | Thống Nhất – KDC Cầu Đường | 2.450.000 | 1.225.000 | 980.000 | 784.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284427 | Thị xã La Gi | Mai Xuân Thưởng | Thống Nhất – Ngô Quyền | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284428 | Thị xã La Gi | Lý Tự Trọng | Lý Thường Kiệt – Nghĩa trang Tân An | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284429 | Thị xã La Gi | Trưng Trắc | Lê Văn Tám – KDC | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284430 | Thị xã La Gi | Trưng Nhị | Lê Văn Tám – KDC | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284431 | Thị xã La Gi | Lương Thế Vinh | Nguyễn Trường Tộ – Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284432 | Thị xã La Gi | Nguyễn Thượng Hiền | Nguyễn Trường Tộ – Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284433 | Thị xã La Gi | Nguyễn Đức Cảnh | Nguyễn Thượng Hiền – Lương Thế Vinh | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284434 | Thị xã La Gi | Đoàn Thị Điểm | Nguyễn Thượng Hiền – Lương Thế Vinh | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284435 | Thị xã La Gi | Bùi Hữu Nghĩa | Hoàng Diệu – Trần Quý Cáp | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284436 | Thị xã La Gi | Trần Quý Cáp | Ngô Gia Tự – Nguyễn Thượng Hiền | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284437 | Thị xã La Gi | Tạ Quang Bửu | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284438 | Thị xã La Gi | Ỷ Lan | Thống Nhất – Nguyễn Công Trứ | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284439 | Thị xã La Gi | Kỳ Đồng 2 | Thống Nhất – Lý Thường Kiệt | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284440 | Thị xã La Gi | Tô Hiệu | Cách mạng tháng 8 – Huỳnh Thúc Kháng | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284441 | Thị xã La Gi | Tống Duy Tân | Cách mạng tháng 8 – KDC Đồng Ruột Ngựa | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284442 | Thị xã La Gi | Nguyễn Khuyến | Võ Thị Sáu – Đến hết nhà ông Vũ | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284443 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Nguyễn Thái Học – phường Tân An | – đường rộng 9m | 6.300.000 | 3.150.000 | 2.520.000 | 2.016.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284444 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Nguyễn Thái Học – phường Tân An | – đường rộng 7m | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.960.000 | 1.568.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284445 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Lê Lợi – phường Phước Hội | – | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 | 0 | Đất ở đô thị |
STT | Quận/Huyện | Đường / Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284446 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Hoàng Hoa Thám – phường Phước Hội | – | 3.500.000 | 1.750.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284447 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Hoàng Diệu – phường Tân An | – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284448 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư PAM – phường Tân An | – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284449 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ khu tái định cư lũ lụt năm 1999 | – | 1.050.000 | 525.000 | 420.000 | 336.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284450 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ KDC Đồng Chà Là – phường Bình Tân gồm 3 tuyến đường | – | 1.050.000 | 525.000 | 420.000 | 336.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284451 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ KDC Hồ Tôm 35 lô – Phường Phước Lộc | – | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284452 | Thị xã La Gi | Đường có chiều rộng ≥ 4 m chưa có tên đường (không thuộc đường nội bộ các khu dân cư) | – | 700.000 | 350.000 | 280.000 | 224.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284453 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ KDC C1 – Phường Tân An | – | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284454 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ KDC Lương Thực – Phường Tân An | – | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284455 | Thị xã La Gi | Đường vào trường THCS phường Phước Lộc | – | 4.200.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 1.344.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284456 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ khu dân cư Tân Lý 2 – phường Bình Tân | – | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284457 | Thị xã La Gi | Đường kinh tế mới thuộc phường Tân An | – | 1.960.000 | 980.000 | 784.000 | 627.200 | 0 | Đất ở đô thị |
284458 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Xí nghiệp Ô tô, phường Tân Thiện | – | 1.540.000 | 770.000 | 616.000 | 492.800 | 0 | Đất ở đô thị |
284459 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ Khu dân cư Hoàng Diệu 2 | – | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284460 | Thị xã La Gi | Đường Phạm Thế Hiển thuộc phường Tân An | – | 980.000 | 490.000 | 392.000 | 313.600 | 0 | Đất ở đô thị |
284461 | Thị xã La Gi | Đường vào Trường THCS Phước Hội 2 | – | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284462 | Thị xã La Gi | Đường Hùng Vường – phường Bình Tân | Ngã ba Cách Mạng Tháng 8 – Đến giáp ranh xã Tân Bình | 2.450.000 | 1.225.000 | 980.000 | 784.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284463 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ dự án lấn biển tạo khu dân cư – thương mại – dịch vụ mới La Gi (Vinam) tại phường Phước | – | 10.500.000 | 5.250.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 0 | Đất ở đô thị |
284464 | Thị xã La Gi | Xã Tân Hải – Nhóm 2 – Khu vực 1 | – | 1.900.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 770.000 | 560.000 | Đất ở nông thôn |
284465 | Thị xã La Gi | Xã Tân Phước, Xã Tân Bình, Xã Tân Tiến – Nhóm 3 – Khu vực 1 | – | 1.400.000 | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | 400.000 | Đất ở nông thôn |
284466 | Thị xã La Gi | Nguyễn Du – xã Tân Phước | Quốc lộ 55 – Hết đoạn đường nhựa giáp khu du lịch biển Cam Bình | 2.450.000 | 1.225.000 | 980.000 | 784.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284467 | Thị xã La Gi | Lê Minh Công – xã Tân Phước | Giáp ranh phường Phước Lộc – Đến giáp dự án du lịch Long Hải | 2.200.000 | 1.100.000 | 880.000 | 704.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284468 | Thị xã La Gi | Hùng Vương – xã Tân Bình và xã Tân Tiến | Từ giáp ranh phường Bình Tân – Đường ĐT 719 (Đường Lý Thái Tổ) | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284469 | Thị xã La Gi | Nguyễn Tri Phương – xã Tân Bình | Đường Nguyễn Chí Thanh – Giáp ranh phường Bình Tân | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284470 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ khu tái định cư Hồ Tôm – xã Tân Phước | – | 1.855.000 | 927.500 | 742.000 | 593.600 | 0 | Đất ở nông thôn |
284471 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ khu tái định cư Sài Gòn Hàm Tân – xã Tân Bình | – | 1.295.000 | 647.500 | 518.000 | 414.400 | 0 | Đất ở nông thôn |
284472 | Thị xã La Gi | Đường Kinh tế mới – xã Tân Phước | Giáp ranh phường Tân An – Nhà bà Đỗ Thị Thiện | 1.330.000 | 665.000 | 532.000 | 425.600 | 0 | Đất ở nông thôn |
284473 | Thị xã La Gi | Đường Kinh tế mới – xã Tân Phước | Hết nhà bà Đỗ Thị Thiện – Hết con đường | 980.000 | 490.000 | 392.000 | 313.600 | 0 | Đất ở nông thôn |
284474 | Thị xã La Gi | Đường Lý Thường Kiệt – xã Tân Phước | Giáp ranh phường Tân An – Quốc Lộ 55 | 1.190.000 | 595.000 | 476.000 | 380.800 | 0 | Đất ở nông thôn |
284475 | Thị xã La Gi | Đường Đinh Bộ Lĩnh – xã Tân Phước | Giáp ranh phường Tân Thiện – Quộc lộ 55 | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284476 | Thị xã La Gi | Đường nội bộ KDC Dâu Tằm – xã Tân Phước | – | 1.540.000 | 770.000 | 616.000 | 492.800 | 0 | Đất ở nông thôn |
284477 | Thị xã La Gi | Khu tái định cư Ba Đăng – xã Tân Hải | Đường nhựa – | 1.120.000 | 560.000 | 448.000 | 358.400 | 0 | Đất ở nông thôn |
284478 | Thị xã La Gi | Khu tái định cư Ba Đăng – xã Tân Hải | Đường đất – | 910.000 | 455.000 | 364.000 | 291.200 | 0 | Đất ở nông thôn |
284479 | Thị xã La Gi | Khu tái định cư Triều Cường 2 – xã Tân Phước | – | 910.000 | 455.000 | 364.000 | 291.200 | 0 | Đất ở nông thôn |
284480 | Thị xã La Gi | Đường Lê Văn Duyệt – xã Tân Phước | Cả con đường – | 1.050.000 | 525.000 | 420.000 | 336.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284481 | Thị xã La Gi | Đường Trần Quang Diệu – xã Tân Phước | Cả con đường – Đường Trần Quang Diệu – xã Tân Phước | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284482 | Thị xã La Gi | Đường Đào Duy Từ – xã Tân Phước | Cả con đường – Đường Đào Duy Từ – xã Tân Phước | 2.100.000 | 1.050.000 | 840.000 | 672.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284483 | Thị xã La Gi | Đường Nguyễn Thông – xã Tân Bình | Nguyễn Tri Phương – Đến hết cơ sở chế biến hải sản Kim Châu | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
284484 | Thị xã La Gi | Đường Nguyễn Thông – xã Tân Bình | Đoạn còn lại – | 910.000 | 455.000 | 364.000 | 291.200 | 0 | Đất ở nông thôn |
284485 | Thị xã La Gi | Đường Lê Quang Định – xã Tân Bình | Cả con đường – | 1.330.000 | 665.000 | 532.000 | 425.600 | 0 | Đất ở nông thôn |
284486 | Thị xã La Gi | Đường Cù Chính Lan – xã Tân Bình | Cả con đường – | 910.000 | 455.000 | 364.000 | 291.200 | 0 | Đất ở nông thôn |
284487 | Thị xã La Gi | Đường Phạm Thế Hiển – xã Tân Bình | Cả con đường – | 910.000 | 455.000 | 364.000 | 291.200 | 0 | Đất ở nông thôn |
284488 | Thị xã La Gi | Đường Trần Khánh Dư – xã Tân Bình | Cả con đường – | 1.750.000 | 875.000 | 700.000 | 560.000 | 0 | Đất ở nông thôn |
